
| % | 0.5kg | 1kg | |
|---|---|---|---|
| 10P09 | 30 | 150 | 300 |
| ニシノカオリ | 30 | 150 | 300 |
| オーガニックライ麦粉 | 20 | 100 | 200 |
| オーガニックスペルト小麦 | 20 | 100 | 200 |
| カンホアの塩 | 2.2 | 11 | 22 |
| モルト液 | 0.6 | 3 | 6 |
| 老麺 | 3 | 15 | 30 |
| ルヴァンリキッド | 2 | 10 | 20 |
| レーズン種 | 5 | 25 | 50 |
| オーガニックショートニング | 3 | 15 | 30 |
| 皮なしアーモンドプードル (合わせ) | 20 | 100 | 200 |
| 杏仁リキュール (合わせ) | 10 | 50 | 100 |
| 水 | 74 | 370 | 740 |
| 皮付きアーモンドスライス(ロースト) | 30 | 150 | 300 |
| 自家製ドライバナナ | 36 | 180 | 360 |
| チャンクチョコ | 20 | 100 | 200 |
| 合計 | 305.8 | 1529 | 3058 |
キャンポス ブラザーズ社のサステナビリティ アニメーション動画
デルタの世界のパートナーをご紹介!